Naziv | Minimalne veličine | Naziv ribe | Lovostaj |
---|---|---|---|
Arbun | 12 cm | Drozd | Trajno |
Batoglavac | 17 cm | Kavala | 15.5. - 15.7. |
Cipal bataš | 20 cm | Rakovica | 01.06. - 30.11. |
Cipli | 16 cm | Kirnje | 01.07. - 31.08. |
Fratar | 15 cm | Jastog | 10.9. - 15.05. |
Gof | 45 cm | Hlap | 10.09. - 15.05. |
Iglan | 120 cm (smije se loviti na posebnu dozvolu i za vrijeme natjecanja) |
Tuna | 01.01. - 01.04. |
Iglun | 120 cm (smije se loviti na posebnu dozvolu i za vrijeme natjecanja) |
Iglun | 01.10. - 30.11. 01.03. - 31.03. |
Inćun | 9 cm | ||
Kantar | 18 cm | ||
Kavala | 30 cm (lovostaj ostaje) | ||
Kirnja | 45 cm | ||
Komarča | 20 cm | ||
List | 20 cm | ||
Lubin | 23 cm | ||
Oslić | 16 cm | ||
Ovčica | 20 cm | ||
Pagar | 30 cm | ||
Palamida | 45 cm | ||
Papalina | 8 cm | ||
Pic | 15 cm | ||
Rumenac - Okan | 33 cm | ||
Skuša | 18 cm | ||
Srdela | 10 cm | ||
Šarag | 15 cm | ||
Šarun | 15 cm | ||
Škarpina | 25 cm | ||
Špar | 12 cm | ||
Trlja | 11 cm | ||
Tuna | 30 kg (i dalje se ne smije loviti na posebnu dozvolu i za vrijeme natjecanja) |
||
Zubatac | 30 cm | ||
Rakovi | |||
Hlap | 24 cm | ||
Jastog | 24 cm | ||
Rakovica | 10 cm | ||
Škamp | 7 cm | ||
Školjke | |||
Dagnja | 6 cm | ||
Kamenica | 7 cm | ||
Jakovljeva kapica | 10 cm | ||
Kokoš / Prnjavica | 2,5 cm | ||
Kućica | 2,5 cm | ||
Kunjka | 5 cm | ||
Glavonošci | |||
Hobotnica | 1 kg |
Nešto nam je promaklo? Javite nam se
Ukinuto Novo